ID | Назвние | Адрес | Режим работы | Оплата | Дата начала | Примечание |
13 | Пост №2: Центр охраны материнства и детства - КПП транспортных средств | г. Красноярск, ул. Киренского, д.2А | Круглосуточно | (91,60 руб. в час) 2200 руб. за смену | 01.01.2023 | Вооруженный пост охраны, 6 разряд. Режим работы: сутки через двое. |
14 | Пост №3: Центр охраны материнства и детства - Главный вход в поликлинику здания перинатального центра | г. Красноярск, ул. Киренского, д.2А | Круглосуточно | (83,30 руб. в час) 2000 руб. за смену | 01.01.2023 | Режим работы: сутки через двое |
17 | Пост №6: Центр охраны материнства и детства - Патруль | г. Красноярск, ул. Киренского, д.2А, стр.1 | Круглосуточно | (100 руб. в час) 2400 руб. за смену | 01.01.2023 | Вооруженный пост охраны, 6 разряд. Режим работы: сутки через двое. |
19 | Пост №8: Центр охраны материнства и детства - Вход в детскую поликлинику | г. Красноярск, ул. Киренского, д.2А | Круглосуточно | (83,30 руб. в час) 2000 руб. за смену | 01.01.2023 | Режим работы: сутки через двое |
43 | Красноярский индустриально-металлургический техникум | г. Красноярск, ул. Светлова, д.6 | Круглосуточно | (83.30 руб. в час) 2000 руб. в смену | 01.01.2023 | |
45 | Спортивно-туристическая зона "Гремячая грива" | г. Красноярск, пр-т. Свободный,д.82 | Ежедневно 20.00 - 08.00 (12 час.) | (100 руб. в час) 1 200 руб. в смену. | 01.01.2023 | Периодический обход территории |
46 | Видеонаблюдение культурно-туристической зоны "Гремачая грива" | г. Красноярск, пр-т. Свободный,д.82, павильон №1 | Ежедневно 20.00 - 08.00 (12 час.) | 1 500 руб. за смену. | 01.01.2023 | Контроль за общественным порядком в месте размещения камер видеонаблюдения |
47 | Визит-центр на территории пруда у ручья "Серебряниковский" | г. Красноярск, территория пруда у ручья "Серебряниковский", район Удачного | Ежедневно 20.00 - 08.00 (12 час.) | 1 500 руб. за смену. Приветствуется наличие личного автомобиля. | 01.01.2023 | Охрана имущества на огороженной территории |
93 | Водитель ГБР | г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.10 | Круглосуточно | 2 400 руб. за смену | 01.01.2023 | Предоставляется служебный автомобиль на автоматической коробке передач. 4-6 разряд |
94 | Боец ГБР | г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.10 | Круглосуточно | 2 400 руб. за смену | 01.01.2023 | 6 разряд |
98 | Агентство труда и занятости населения | г. Красноярск, ул. Дубровинского 110 стр. 2 | Раб. дни с 08.00 до 22.00 | (107 руб. в час) 1 500 руб. за смену | 01.01.2023 | Режим работы два дня через два дня, возможен иной |
130 | Детская клиническая больница №1 - Стационар на 145 коек | г. Красноярск, ул. Ленина, д. 149, стр.2 | 24 часа | (83,3 руб. в час) 2 000 руб. за смену | 01.02.2023 | |
132 | Детская клиническая больница №1 - Инфекционные отделения №4, №5 стационара на 160 коек | г. Красноярск, ул. Московская, д.30 | 24 часа | (83,3 руб. в час) 2 000 руб. за смену | 01.02.2023 | |
138 | Школа №156 - Пост №1, Младшая школа | г. Красноярск, ул. Светлова, д.36 | В раб. дни с 07.00 до 19.00, Сб. 07.00 до 15.00 час. | (125 руб. в час) 1 500 руб. за смену | 09.01.2023 | |
139 | Школа №156 - Пост №2, Старшая школа | г. Красноярск, ул. Светлова, д.36 | В раб. дни с 07.00 до 19.00, Сб. 07.00 до 15.00 час. | (125 руб. в час) 1 500 руб. за смену | 09.01.2023 | |
159 | Пост 1: Иркутский университет путей сообщения - Здание главного учебного корпуса | г. Красноярск, ул. Новая Заря, 2И | 24 часа | (83,3 руб. в час) 2 000 руб. в смену | 01.02.2023 | |
160 | Пост 2: Иркутский университет путей сообщения - Здание главного учебного корпус | г. Красноярск, ул. Новая Заря, 2И | 7.30-19.30 (12 ч/см) кроме воскр. и празд. дней | 1 500 руб. за смену | 01.02.2023 | |
163 | Пост 5: Иркутский университет путей сообщения - Учебно-научное здание - техникум | г. Красноярск, ул. Новая Заря, 2И, строение 2 | 24 часа | (83,3 руб. в час) 2 000 руб. в смену | 01.02.2023 | |
168 | Пост 10: Иркутский университет путей сообщения - КПП на территории учебно-научного здания-техникума | г. Красноярск, ул. Новая Заря, 2И, строение 2 | 7.30-18.30 (9 ч/см) кроме воскр. и празд. дней | 1 500 руб. за смену | 01.02.2023 | |
176 | Лицей №9 Лидер, Пост 1 | г. Красноярск, ул. Семафорная 247а | Пн.-Сб. с 07.00-19.00 | 125 руб. за 1 час (1500 руб. за смену) | 01.02.2023 | |
177 | Лицей №9 Лидер, Пост 2, КПП №1 | г. Красноярск, ул. Семафорная 247а | Пн.-Пт. с 07.00-19.00 | 125 руб. за 1 час (1500 руб. за смену) | 01.02.2023 | |
178 | Лицей №9 Лидер, Пост 3, КПП №2 | г. Красноярск, ул. Семафорная 247а | Пн.-Пт. с 07.00-19.00 | 125 руб. за 1 час (1500 руб. за смену) | 01.02.2023 | |
111 | Норильская межрайонная больница №1 | г. Норильск, ул. Озерная, здание №51 | 24 часа | 3 000 руб. за сутки. | 01.02.2023 | Иногородним оплачивается проезд, предоставляется жилье и суточные в размере 10 000 руб. на месяц |
112 | Норильская межрайонная больница №1 | г. Норильск, ул. Озерная, здание №51 | 24 часа | 4 000 руб. за сутки. | 01.02.2023 | Иногородним оплачивается проезд, предоставляется жилье и суточные в размере 10 000 руб. на месяц |
Если вы заинтересовались работой на каком-либо посту охраны, сообщите нам пожалуйста об этом по тел. 8 (800) 250 87 43.
1. Паспорт;
2. Удостоверение частного охранника,
3. Одну фотографию 3 х 4 см.
4. Номер СНИЛС
5. Номер ИНН.
6. Трудовую книжку (При наличии)
Пресс-служба